Cuando uno habla de “alimentación y deporte”, lo primero que se le ocurre es pensar en comer lo mejor posible para así desarrollar una actividad extra sin sufrir agotamiento físico. Sin embargo, no es tan sencillo: aunque comamos un día bien, seguiremos sin ser capaces de correr los 100 metros lisos sin caer en estado de fatiga. Es más, la alimentación y el deporte deben recorrer juntos un largo camino para llegar al podio o simplemente para sentirse bien. Asimismo, hay que tener en cuenta que, además de recorrer un camino juntos, la alimentación y el deporte deben estar relacionados. Es decir, no todos los deportes llevan asociado el mismo tipo de alimentación. Se deben hacer diferencias según una serie de características como tipo de acto deportivo, aeróbico o no, características del deportista, etc.
La alimentación del deportista no sólo debe nutrir las células del organismo para que éste se desarrolle y mantenga, sino que, además, debe cubrir el gasto derivado del esfuerzo extra. También, como en otros aspectos de la vida, la alimentación del deportista se ve rodeada de ciertos matices que, si bien benefician en algunos casos, son muy perjudiciales en otros. En esta sección especial, desarrollaremos éstos y algunos otros temas de interés que relacionan la alimentación y el deporte, no sólo para deportistas profesionales, sino también para aficionados.
Gasto calórico
Para tener una idea más clara, en la siguiente tabla se resume el gasto medio de algunas pruebas deportivas:
Remo (19 km/hora) | 900 kcal/ m2/hora |
Fútbol | 600 kcal/m2/h |
Baloncesto | 400 kcal/m2/hora |
Patinaje (15km/h) | 300 kcal/m2/h |
Natación (3km/h) | 1.000 kcal/m2/h |
Bicicleta | 280 kcal/m2/hora |
Carrera 18 km/hora | 780 kcal/m2/hora |
Carrera 9km/hora | 400 kcal/m2/hora |
También es diferente el gasto calórico en periodos de entrenamiento, según las diferentes pruebas:
Lanzamiento de disco y martillo | 6.000 kcal para atletas de unos 102 kg. |
Halterofilia, lanzamiento jabalina, lucha, judo, esquí, decatlón, gimnasia de aparatos, carreras de obstáculos | 4000 kcal para atletas de unos 68 kg. |
Carreras de sprint, saltos (con pértiga, trampolín), boxeo ( pesos medios) | 3600 kcal para atletas de unos 66 kg. |
Regatistas, piragüismo, patinaje a vela, carrera ciclista | 4000 kcal para atletas de unos 74 kg. |
Baloncesto, balonmano, fútbol, hockey sobre hierba, rugby, waterpolo, tenis | 4600 kcal para atletas de unos 73 kg. |
Remo, esquí de fondo, natación ciclismo, maratón, patinaje de velocidad | 5000 kcal para atletas de unos 72 kg. |
Como los gastos son diferentes, el aporte también lo es.
Las proporciones de nutrientes que debe aportar la alimentación diaria según el tipo de prueba son:
Resistencia | 55-60 % de energía procedente de carbohidratos 10-15 % procedente de proteínas 30-35 % procedente de lípidos |
Fuerza | 50-55 % de proteínas |
Resistencia y fuerza | 15-20% de proteínas |
Velocidad y fuerza | 25-30% de lípidos |
Cantidad de calorías que se deben aportar en la dieta diaria:
Deportes de fuerza | 4200 kcal |
Deportes de resistencia | 3200-3500 |
Cantidad en gramos de macronutrientes en la dieta diaria (orientativa):
Deportes de fuerza | 550g de hidratos de carbono 200 g de proteínas 140 g de lípidos |
Deportes de resistencia | 500 g de hidratos de carbono 100 g de proteínas 100 g de lípidos. |
Fuerza | Resistencia |
250 g de pan integral o 200 g de cereales | 250 g de pan integral o 200 g de cereales |
1l de lácteos | 700 g de lácteos |
350 g de carne o pescado o equivalente en huevos | 250 g de carne o pescado o equivalente en huevos |
350 g de fruta fresca y 250 g en zumo y 50 g de fruta seca | 300 g de fruta fresca y 250 g en zumo y 100 g de fruta seca |
400 g de patatas o 200 de arroz | 400 g de patatas o 200 de arroz |
30 g de grasa para aderezar | 30 g de grasa para aderezar |
40 g de miel o azúcar | 50 g de miel o azúcar |
40 g de frutos secos o 60 g de galletas integrales | 30 g de frutos secos o 50 g de galletas integrales |
Todos estos alimentos se deben combinar según los gustos del deportista y respetando las formas culinarias que se recomiendan en las dietas "según el momento deportivo".